全球港口查詢-港口航線代碼查詢
港口查詢 - 按航線 | ||||
南美東(101) | 太平洋島國(83) | 地西線(160) | 中東線(71) | 加勒比線(257) |
西非線(120) | 澳大利亞線(92) | 印巴線(132) | 歐洲基本港(6) | 歐洲內陸點(894) |
地東線(212) | 黑海線(24) | 東南亞線(298) | 加拿大線(163) | 南美西(97) |
中國港口(123) | 臺灣線(7) | 東非線(86) | 北非線(38) | 紅海線(20) |
亞得里亞海線(8) | 日本偏港(192) | 日本關西(4) | 日本關東(3) | 韓國線(24) |
墨西哥線(39) | 南非線(21) | 新西蘭線(30) | 美西線(8) | 俄羅斯遠東線(61) |
俄羅斯遠東線(61) | 美國內陸點(192) | 美東線(14) | 中亞地區(37) |
港口查詢 - 按國家/地區 | ||||
大西洋群島(15) | 西班牙(71) | 阿聯酋(19) | 安提瓜和巴布達(2) | 荷屬安的列斯(11) |
安哥拉(13) | 阿根廷(37) | 美屬薩摩亞(1) | 澳大利亞(85) | 巴巴多斯(2) |
孟加拉國(5) | 比利時(9) | 保加利亞(9) | 巴林(5) | 貝寧(3) |
文萊(5) | 巴西(48) | 巴哈馬(6) | 緬甸(10) | 伯利茲(1) |
加拿大(163) | 剛果(布)(2) | 科特迪瓦(8) | 智利(42) | 喀麥隆(4) |
中國(124) | 中國臺灣(7) | 哥倫比亞(12) | 哥斯達黎加(6) | 古巴(42) |
巴拿馬(12) | 佛得角(2) | 塞浦路斯(13) | 德國(77) | 吉布提(1) |
丹麥(72) | 多米尼克(3) | 多米尼加(15) | 阿爾及利亞(16) | 厄瓜多爾(9) |
愛沙尼亞(3) | 埃及(24) | 西撒哈拉(2) | 埃塞俄比亞(1) | 厄立特里亞(1) |
芬蘭(44) | 斐濟(7) | 福克蘭群島(馬爾維納斯)(1) | 法羅群島(6) | 法國(92) |
加蓬(6) | 英國(257) | 格林納達(2) | 法屬圭亞那(2) | 加納(9) |
直布羅陀(1) | 格陵蘭(16) | 岡比亞(1) | 幾內亞(3) | 瓜德羅普(3) |
赤道幾內亞(3) | 希臘(62) | 危地馬拉(8) | 關島(3) | 幾內亞比紹(4) |
圭亞那(4) | 中國香港(1) | 洪都拉斯(16) | 克羅地亞(17) | 海地(8) |
印度尼西亞(106) | 愛爾蘭(42) | 以色列(8) | 印度(108) | 伊拉克(5) |
伊朗(18) | 冰島(14) | 意大利(87) | 牙買加(18) | 約旦(1) |
日本(199) | 肯尼亞(6) | 柬埔寨(3) | 基里巴斯(4) | 科摩羅(4) |
圣基茨和尼維斯(4) | 朝鮮(7) | 韓國(17) | 科威特(7) | 黎巴嫩(8) |
圣盧西亞(5) | 斯里蘭卡(10) | 利比里亞(7) | 立陶宛(3) | 拉脫維亞(3) |
利比亞(15) | 摩洛哥(14) | 摩納哥(1) | 梅利利亞(1) | 馬達加斯加(22) |
中國澳門(1) | 馬提尼克(法屬)(2) | 毛里塔尼亞(2) | 馬耳他(3) | 馬爾代夫(2) |
墨西哥(41) | 玻利維亞(2) | 馬來西亞(54) | 莫桑比克(13) | 納米比亞(2) |
新喀里多尼亞(2) | 諾福克島(1) | 尼日利亞(21) | 尼加拉瓜(6) | 荷蘭(36) |
挪威(83) | 瑙魯(2) | 紐埃(1) | 新西蘭(31) | 阿曼(6) |
帕勞(1) | 馬紹爾群島(1) | 太平洋群島(4) | 密克羅尼西亞聯邦國(3) | 秘魯(35) |
法屬波利尼西亞(5) | 巴布亞新幾內亞(23) | 菲律賓(72) | 巴基斯坦(6) | 波蘭(10) |
圣皮埃爾和密克隆(1) | 皮特凱恩島(1) | 波多黎各(11) | 葡萄牙(12) | 美屬太平洋群島(4) |
巴拉圭(5) | 卡塔爾(5) | 羅馬尼亞(7) | 俄羅斯(83) | 沙特阿拉伯(10) |
所羅門群島(8) | 塞舌爾(1) | 蘇丹(2) | 瑞典(106) | 新加坡(5) |
圣赫勒拿(2) | 斯洛文尼亞(4) | 塞拉利昂(3) | 塞內加爾(3) | 索馬里(9) |
蘇里南(5) | 圣多美和普林西比(2) | 薩爾瓦多(6) | 敘利亞(5) | 特克斯和凱科斯群島(3) |
多哥(2) | 泰國(16) | 突尼斯(10) | 湯加(4) | 東帝汶(1) |
土耳其(55) | 特立尼達和多巴哥(11) | 圖瓦盧(1) | 坦桑尼亞(10) | 烏克蘭(17) |
美國(213) | 烏拉圭(8) | 圣文森特和格林納丁斯(3) | 委內瑞拉(39) | 英屬維爾京群島(2) |
美屬維爾京群島(5) | 越南(21) | 瓦努阿圖(2) | 西薩摩亞(1) | 也門(7) |
塞爾維亞和黑山共和國(3) | 黑山共和國(2) | 南非(12) | 剛果(金)(7) | 瑞士(4) |
斯洛伐克(1) | 格魯吉亞(2) | 匈牙利(1) | 奧地利(5) | 毛里求斯(1) |
盧森堡(1) | 津巴布韋(5) | 贊比亞(8) | 馬約特(1) | 得角 (1) |
盧旺達(1) | 布隆迪(1) | 馬拉維(2) | 留尼汪(法屬)(3) | 烏干達(2) |
白俄羅斯(1) | 捷克(1) | 阿爾巴尼亞(1) | 博茨瓦納(3) | 馬里(2) |
塔吉克斯坦(2) | 阿塞拜疆(1) | 阿魯巴(1) | 安圭拉(2) | 開曼群島(1) |
土庫曼斯坦(2) | 哈薩克斯坦(19) | 烏茲別克斯坦(10) | 吉爾吉斯斯坦(2) | 蒙特塞拉特(1) |
百慕大(1) | 萊索托(2) | 斯威士蘭(1) | 尼日爾(3) | 布基納法索(3) |
摩爾多瓦(1) | 亞美尼亞(1) | 阿富汗(1) | 馬其頓(1) |
- 科托爾
- 布蘭卡港
- 庫爾納
- 烏格里哥斯克
- 麥夸里港
- 杜邁
- 拉烏尼翁
- 紐卡斯爾
- 山多威
- 伍德拉克島
- 克拉格勒
- 金塞爾
- 曼格羅爾
- 蘇里高
- 馬塔訥
- 塞克卡
- 芒特芒阿努伊
- 杜阿梅勒茲
- 博里霍爾姆
- 巴霍格蘭德
- 馬歇爾
- 羅得
- 蓬塞
- 深圳
- 洛維薩
- 阿德羅森
- 津
- 利勒桑
- 北大年
- 曼夫雷多尼亞
港口查詢工具簡介:
- 欄目:交通出行
- 使用次數:456173 次瀏覽
- 更新時間:2024-08-13 20:49:46
- 港口查詢工具鏈接:http://gangkou_57cha_com.pluralapp.com
航班代碼和港口代碼是用于在航運和物流行業中識別和管理航班和港口的標準化代碼。 航班代碼航班代碼通常指的是航空公司為特定航班分配的標識符,它有助于區分不同的航線和航班。航班代碼主要由兩部分組成: 1. 航空公司代碼:由兩個字母組成,稱為IATA航空公司代碼,由國際航空運輸協會(IATA)分配。例如,CA代表中國國航,MU代表中國東方航空。 2. 航班序號:通常由1到4位
航班代碼和港口代碼是用于在航運和物流行業中識別和管理航班和港口的標準化代碼。
航班代碼
航班代碼通常指的是航空公司為特定航班分配的標識符,它有助于區分不同的航線和航班。航班代碼主要由兩部分組成:
1. 航空公司代碼:由兩個字母組成,稱為IATA航空公司代碼,由國際航空運輸協會(IATA)分配。例如,CA代表中國國航,MU代表中國東方航空。
2. 航班序號:通常由1到4位數字組成,具體長度取決于航空公司的規定。序號通常按照一定的規則分配,如國內航班、國際航班或者特定航線的序號范圍。
航班代碼用于票務系統、航班調度、機場顯示屏以及行李標簽等多個場合。例如,CA123表示中國國航的123號航班。
港口代碼
港口代碼用于唯一識別全球各地的港口和碼頭,主要由以下幾種:
1. UN/LOCODE:聯合國位置代碼(UN/LOCODE)是一個由聯合國貿易便利化和電子業務中心(UN/CEFACT)制定的標準化系統,用于表示世界上的港口、城市和特定類型的地點。
2. IATA港口代碼:國際航空運輸協會(IATA)也為機場附近的港口提供三字碼,用于航空貨運業務。
3. 國家或地區代碼:某些國家或地區可能有自己的港口代碼系統,用于國內航運或與國際代碼系統相對接。
4. 港口名稱縮寫:一些港口代碼可能是港口名稱的縮寫,尤其是那些在國際貿易中具有重要地位的港口。
5. 地理或行政區劃:港口代碼可能基于地理位置或行政區劃來分配,以確保每個港口都有獨一無二的標識符。
港口代碼的應用場景包括:
航運和物流管理:用于追蹤貨物流向,管理貨物的裝卸。
海關和邊境保護:用于確定貨物的起始地和目的地,執行海關程序。
航運計劃和調度:用于航班和船舶的規劃,確保貨物按時到達目的地。
港口代碼對于確保全球航運網絡的高效運作至關重要,它們是物流信息管理系統的基礎組成部分。
查詢資源
IATA官方網站:提供航空公司代碼和機場三字碼的查詢。
UN/LOCODE官方網站:提供港口和地點的UN/LOCODE查詢。
國家或地區港口管理機構:可能提供本地港口代碼的查詢服務。
了解航班代碼和港口代碼對于參與國際航運和物流的個人和企業來說非常重要,因為它們有助于提高操作的準確性和效率。
港口查詢工具相關資訊
- 港口一般有多大? 2024-07-19
- 港口一般在凹岸還是凸岸? 2024-07-07
- 港口一般建在哪里? 2024-07-05
- 港口有哪些作用和意義? 2024-07-05